ANDININ- Toetoetra
◆ Fiovam-po roa sosona an-tserasera matetika
◆ Voafehin'ny DSP
◆ PFC mavitrika, PF fidirana > 0.99
◆ Fanombohana tsy misy bateria
◆ Voltazy fidirana midadasika: 90V-300V
◆ Fahita matetika fidirana: 40-70Hz
◆ Mifanaraka amin'ny mpamokatra herinaratra
◆ Fahaiza-manomboka mangatsiaka
◆ Azo ampiasaina amin'ny alalan'ny "remote on/off" (ROO)
◆ Fomba ECO
◆ Fahitana mandeha ho azy 50Hz/60Hz
◆ Fiovam-peo matetika: 50Hz↔60Hz
◆ Manohana ny mpanonta laser sy ny rafitra ultrasound (namboarina manokana)
◆ Fifandraisana: RS232 (std), USB/MODBUS/RS485/SNMP/AS400 (op)
◆ Endrika matanjaka: PCB FR4, fampangatsiahana nohatsaraina, coating mifanaraka amin'ny fenitra
famaritana
| Ekeo ireo vokatra namboarina manokana | ||||||
| MODELY | Maxwin 31 10K | Maxwin 31 10KL | Maxwin 31 15K | Maxwin 31 15KL | Maxwin 31 20K | Maxwin 31 20KL |
| fahafahana | 10KVA/10KW | 15KVA/15KW | 20KVA/20KW | |||
| dingana | Fidirana dingana tokana, fivoahana dingana tokana na fidirana dingana tokana misy dingana telo | |||||
| Fidirana AC | ||||||
| Tariby | Dingana tokana L/N+PE na Dingana 3 (L1,L2,L3)/N+PE | |||||
| Voltazy voaisa | 208/220/230/240VAC | |||||
| Elanelana Voltage | Tsy miandany 90~300VAC; Tsy miandany 150~500VAC | |||||
| Faritra matetika | 40Hz-70Hz | |||||
| Fatran'ny Hery Fidirana | ≥0.99 | |||||
| Fivoahana AC | ||||||
| Tariby | L/N+PE | |||||
| Voltazy famoahana voaisa | 208/220/230/240VAC | |||||
| Fitsipika momba ny voltase | ±1% | |||||
| Fahita matetika ny vokatra | 50/60±4Hz (Elanelana mifanitsy); 50/60Hz±0.1 (Fomba fiasan'ny bateria) | |||||
| Endriky ny onjam-peo | Onja sine madio | |||||
| Factor hery | 1.0 | |||||
| Fanovana (THDV%) | ||||||
| Fahaiza-manao mihoatra ny enta-mavesatra | 10Min@105%~125% enta-mavesatra 60Seg.@125%~150% enta-mavesatra voaisa 0.5Seg.@>150% enta-mavesatra voaisa | |||||
| fahombiazana | ||||||
| Fomba andalana | 94% @240VDC, 92% @192VDC | |||||
| Fomba fiasan'ny bateria | 94% @240VDC, 92% @192VDC | |||||
| Fomba ECO | 97% | |||||
| BATTERIA & MPAMAITRA | ||||||
| Voltazy bateria voamarina | 192VDC | 192/240VDC Batterie ivelany | 192VDC | 192/240VDC Batterie ivelany | 192VDC | 192/240VDC Batterie ivelany |
| Fahafahan'ny bateria | 12V/7AH x 16 sombiny | Miankina amin'ny bateria ivelany | 12V/7AH x 32 isa | Miankina amin'ny bateria ivelany | 12V/9AH x 32 isa | Miankina amin'ny bateria ivelany |
| Fotoana famerenana | >10 minitra @ antsasaky ny entana | >10 minitra @ antsasaky ny entana | >10 minitra @ antsasaky ny entana | |||
| Famandrihana herinaratra | Modely mahazatra misy bateria anatiny, 10K: 2A/4A (azo amboarina amin'ny LCD); 15K~20K: 4A Modely maharitra ela: 4A/8A (tsy voatery) | |||||
| Fandaminana azo isafidianana araka ny baiko | 1. Fahafahan'ny bateria 7AH/9AH 2. Isan'ny bateria 16 na 32 | |||||
| HMI | ||||||
| Fampisehoana LCD | Voltazy fidirana, matetika, haavon'ny enta-mavesatra, fomba fiasana, toetry ny fahasalamana | |||||
| Fifandraisana amin'ny fenitra | (1) Seranan-tsambo RS232 | |||||
| tsy voatery | (2) Seranana EPO / ROO (3) Sela marani-tsaina (4) Seranana USB (5) Karatra NMC: Manohana ny fanaraha-maso lavitra ny UPS amin'ny alàlan'ny Smart phone APP, pejy web, rindrambaiko fanaraha-maso PC, fanohanana ny mpizara / fanakatonana NAS (6) Karatra CMC MODBUS (7) Karatra AS400 Relay (8) Karatra SNMP | |||||
| TONTOLO IAINANA | ||||||
| Elanelana mari-pana | -10~50°C | |||||
| Hamandoana mifandraika | 0-98% (Tsy mivaingana) | |||||
| Tabataba momba ny akostika | ||||||
| BATANA | ||||||
| lafiny Lahy x Lahy x Lahy (mm) | 190x662x482 | 190x574x340 | 300x698x700 | 239x581x529 | 300x698x700 | 239x581x529 |
| Avaratra Andrefana (kg) | 52.9 | 14.6 | 88.7 | 25.9 | 88.9 | 26.4 |
• Mety hiova tsy misy fampandrenesana mialoha ny famaritana ny vokatra
• Mari-pana manodidina >30°C, ny hery mivoaka dia 0.9
• Modely misy modely "L" maharitra ela, tsy misy modely mahazatra "L"
Famokarana sary
01
Vokatra fonosana








FAQ
-
1, Fepetra fandoavam-bola:
30% TT alohan'ny famokarana, ny ambiny alohan'ny fandefasana (rehefa mihoatra ny 10.000 dolara ny baiko) -
2, Antoka:
-
3, Kojakoja fanolo:
-
4, Seranan-tsambon'ny mpamatsy:
-
5, Fe-potoana vidiny:










